Sizing Chart
Sizing Chart - cm
Size | Length (CM) | Chest (CM) | Height (CM) | Weight (KG) |
---|---|---|---|---|
S | 68-70 | 52-55 | 165-174 | 60-72 |
M | 70-72 | 55-58 | 174-180 | 72-80 |
L | 72-74 | 58-61 | 180-186 | 80-88 |
XL | 74-76 | 61-64 | 186-190 | 88-96 |
XXL | 76-78 | 64-67 | 190-196 | 96-100+ |
Sizing Chart - Inches
Size | Length (IN) | Chest (IN) | Height (IN) | Weight (LBS) |
---|---|---|---|---|
S | 26.8-27.6 | 20.5-21.7 | 65.0-68.5 | 132-159 |
M | 27.6-28.3 | 21.7-22.8 | 68.5-70.9 | 159-176 |
L | 28.3-29.1 | 22.8-24.0 | 70.9-73.2 | 176-194 |
XL | 29.1-29.9 | 24.0-25.2 | 73.2-74.8 | 194-212 |
XXL | 29.9-30.7 | 25.2-26.4 | 74.8-77.2 | 212-220+ |
Please allow a 1-3 cm or 0.4-1.2 inch difference due to manual measurements.